Completed cycling and pedestrian road safety improvements
| Location | Scope | Completed | Concept/works notices |
|---|---|---|---|
Main South Road and Chandlers Hill Road, Happy Valley | Crosswalk | May 2026 | |
| Victoria Street, Victor Harbor | Pedestrian refuge | December 2025 | Victoria Street concept design (PDF, 550.6 KB) |
| Springbank Road, between Daniels Road and Eliza Place, Colonel Light Gardens | PAC | November 2025 | Springbank Road Pedestrian Actuated Crossing Project webpage |
| Grand Junction Road, near Montrose Avenue, Gepps Cross | PAC | December 2025 | Grand Junction Road concept design (PDF, 252.9 KB) |
| James Congdon Drive, near Hughes Street, Mile End | PAC | November 2025 | James Congdon Drive, Mile End concept design (PDF, 514.7 KB) |
| St Vincent Street, Port Adelaide | Raised safety platform | September 2025 | St Vincent Street, Port Adelaide concept design (PDF, 323.4 KB) |
| South Road, intersection of Roebuck Street and King Street, Mile End | BPAC | April 2025 | South Road, intersection of Roebuck Street and King Street concept design (PDF, 252.3 KB) |
| East Terrace, Strathalbyn | Koala crossing | February 2025 | East Terrace, Strathalbyn concept design (PDF, 358.0 KB) |
| St Bernards Road, Hectorville | PAC | January 2025 | St Bernards Road, Hectorville concept design (PDF, 390.4 KB) |
| Old Princes Highway, Littlehampton | Pedestrian refuge | December 2024 | Old Princes Highway, Littlehampton concept design (PDF, 5.1 MB) |
| Grange Road, between Hallet Boulevard and Coombe Road, Allenby Gardens | PAC | October 2024 | Grange Road, between Hallet Boulevard and Coombe Road, Allenby Gardens concept design |
| Lyndoch Road, Gawler East | PAC | October 2024 | Lyndoch Road, Gawler East concept design (JPG, 719.5 KB) |
| St Bernards Road, Rostrevor | Pedestrian refuge | August 2024 | St Bernards Road, Rostrevor concept design (JPG, 310.5 KB) |
